NBA比赛集锦↓
联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:43:02 - 10:32 哈特 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:45:08 - 08:57 波特 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网7-5尼克斯]
2026-11-03 08:50:44 - 07:06 布里奇斯 三分投篮:不中
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 克洛尼换上
2026-11-03 08:54:46 - 03:35 布伦森 三分投篮:命中 (9分)[篮网13-19尼克斯]
2026-11-03 09:00:28 - 02:01 兰德尔 失误 抢断:麦克布赖德
2026-11-03 09:04:10 - 00:24 埃利斯换下
2026-11-03 09:05:50 - 00:05 兰德尔换下
2026-11-03 09:09:40 - 11:09 兰德尔 转身跳投:命中 (2分)[篮网23-27尼克斯]
2026-11-03 09:13:02 - 09:37 克洛尼 :命中 (2分)[篮网27-27尼克斯]
2026-11-03 09:20:14 - 07:50 沙梅特 三次罚球第二罚中 (7分)[篮网30-33尼克斯]
2026-11-03 09:22:20 - 06:06 特拉奥雷 :命中 (8分) 助攻:克洛尼 (1次助攻)[篮网34-34尼克斯]
2026-11-03 09:28:36 - 04:57 约翰逊 二次罚球第一罚中 (1分)[篮网35-34尼克斯]
2026-11-03 09:31:24 - 03:27 德拉蒙德 失误
2026-11-03 09:36:34 - 00:32 布朗 后仰跳投:不中
2026-11-03 09:37:56 - 00:04 波特换下
2026-11-03 10:01:00 - 09:35 夏普 上篮:不中
2026-11-03 10:01:46 - 09:34 兰德尔 二次罚球第二罚中 (11分)[篮网49-55尼克斯]
2026-11-03 10:06:48 - 07:41 特拉奥雷换下
2026-11-03 10:13:36 - 05:32 夏普 失误:进攻犯规 (0次失误)
2026-11-03 10:18:52 - 04:27 布朗 上篮:命中 (11分)[篮网64-69尼克斯]
2026-11-03 10:23:24 - 02:14 德拉蒙德 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:4)
2026-11-03 10:28:30 - 01:00 沙梅特 三分投篮:命中 (20分) 助攻:麦克布赖德 (2次助攻)[篮网77-75尼克斯]
2026-11-03 10:34:50 - 11:46 唐斯 后仰跳投:不中[篮网79-75尼克斯]
2026-11-03 10:34:50 - 11:29 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)
2026-11-03 10:42:00 - 08:59 球队 篮板
2026-11-03 10:47:50 - 07:24 球队 篮板
2026-11-03 10:51:16 - 05:49 唐斯换下
2026-11-03 10:54:04 - 04:47 球队 篮板
2026-11-03 10:57:44 - 03:19 布伦森 三分投篮:不中
2026-11-03 11:03:12 - 01:49 唐斯 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 11:07:12 - 01:10 布朗 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:2)